উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SUG |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | এসএসপি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pcs |
---|---|
মূল্য: | Negotiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, Western Union, PayPalfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000pcs / মাস |
মডেল: | এসএসপি | সর্বাধিক প্রবাহ: | 1㎡ / ঘন্টা |
---|---|---|---|
পাম্প ভোল্টেজ: | 24VDC | পাম্প শক্তি: | 80W |
পাম্প দিয়া: | 3 ইঞ্চি | আউটলেট দিয়া: | 1 ইঞ্চি |
লক্ষণীয় করা: | 80 ডাব্লু সৌর চালিত পাম্প,24 ভিডিসি সৌর চালিত পাম্প,80 ডাব্লু স্টেইনলেস স্টিল পাম্প |
স্টেইনলেস স্টিল 24 ভিডিসি 80W সৌর চালিত পাম্প
সৌর পাম্পের সুবিধা:
1.পিএমএসএম এমপিপিটি ফাংশনের কারণে উচ্চ দক্ষতা
সাধারণ এসি ওয়াটার পাম্পের চেয়ে দীর্ঘজীবন
3.ভার-লোড সুরক্ষা, লোড সুরক্ষা
4. লক-রটার সুরক্ষা, তাপ সুরক্ষা
উপাদান অংশ
পাম্প মাথা: SS304
পাম্প বডি: SS201 (এসএস 304 উপলব্ধ)
ইমপ্লেরার: স্ক্রু
ভারবহন: এনএসকে ব্র্যান্ড
কেবল: 3 মি
তেল কুলিং
মোটর: স্থায়ী চৌম্বকীয় সিনক্রোনাস
বক্ররেখা:
প্রযুক্তিগত তথ্য:
মডেল | সর্বাধিক প্রবাহ (㎡ / ঘন্টা) | সর্বোচ্চ মাথা (মি) | পাম্প | সৌর প্যানেল | পাম্প দিয়া (ইঞ্চি) | আউটলেট দিয়া (ইঞ্চি) | পাম্প উচ্চতা (সেমি) | সৌর প্যানেল পরামর্শ | ||
ভোল্টেজ (v) | শক্তি (ডাব্লু) | ভোল্টেজের পরিসীমা (v) | শক্তি (ডাব্লু) | |||||||
3 এসপিএস 1.0 / 30-ডি 24/80 (সি) | ঘ | 30 | ডিসি 24 | 80 | 21-50 | 150 | ঘ | ঘ | 420 | 1 পিসি 150 ডাব্লু ভিডিসি 44 ভি |
3 এসপিএস 1.3 / 50-ডি 24/140 (সি) | 1.3 | 50 | ডিসি 24 | 140 | 21-50 | 200 | ঘ | ঘ | 420 | 1 পিসি 200 ডাব্লু ভিডিসি 44 ভি |
3 এসপিএস 1.8 / 80-ডি 24/210 (সি) | 1.8 | 80 | ডিসি 24 | 210 | 21-50 | 300 | ঘ | ঘ | 420 | 1 পিসি 300 ডাব্লু ভিডিসি 44 ভি |
3 এসপিএস 1.8 / 100-ডি 24/270 (সি) | 1.8 | 100 | ডিসি 24 | 300 | 21-50 | 500 | ঘ | ঘ | 420 | 1 পিসি 500 ডাব্লু ভিডিসি 44 ভি |
3 এসপিএস 1.8 / 120-ডি 48/500 (সি) | 1.8 | 120 | ডিসি 48 | 500 | 42-100 | 800 | ঘ | ঘ | 420 | 1 পিসি 800 ডাব্লু ভিডিসি 44 ভি |
3 এসপিএস 2.3 / 140-ডি 48/750 (সি) | 2.3 | 140 | ডিসি 48 | 750 | 42-100 | 1200 | ঘ | ঘ | 420 | 1 পিসি 1200 ডাব্লু ভিডিসি 44 ভি |
3 এসপিএস 2.3 / 160-ডি 72/1000 (সি) | 2.3 | 160 | ডিসি 72 | 1000 | 63-150 | 1500 | ঘ | ঘ | 420 | 1 পিসি 1500w ভিডিসি 44 ভি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sale
টেল: +8618989728031
এমপিপিটি সোলার কন্ট্রোলার সর্বোচ্চ ইনপুট 150 ভি 3000W অফ গ্রিড ইনভার্টার
জলরোধী আইপি 67 অটো কন্ট্রোল 50Hz পিভি পাওয়ার ইনভার্টার
পরিবারের জন্য ইউনিভার্সাল আউটলেট AC120V পিভি পাওয়ার ইনভার্টার
একক ফেজ 48 ভিডিসি 3000W হাইব্রিড সোলার পাওয়ার ইনভার্টার কম ফ্রিকোয়েন্সি
এলসিডি ডিসপ্লে 50Hz 6000W হাইব্রিড সোলার পাওয়ার ইনভার্টার
প্রিন সাইন ওয়েভ পিএসই এসডিপি 4000W 48 ভি হাইব্রিড ইনভার্টার
ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা সিই 40 এএমপি এমপিপিটি হাইব্রিড চার্জ নিয়ন্ত্রক